| शीर्षक | सम्बंधित युआरएल |
|---|---|
| बूथ लेवल ऑफिसर ई-पत्रिका | भाग -1 भाग 2 |
| ट्रेनिंग मटेरियल | https://eci.gov.in/training-material/ |
| मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधित करने और स्थानांतरित करने के लिए नया संशोधित प्रपत्र | नया संशोधित प्रपत्र |
| मतदान केन्द्रों की सूची –विधान सभा क्रमांक-84 (06.10 2025) | सूची |
| जिला निर्वाचन अधिकारी नारायणपुर फेसबुक /ट्विटर एकाउंट |
https://www.facebook.com/profile.php?id=61584866732459 |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ फेसबुक /ट्विटर एकाउंट/इंस्टाग्राम /यूट्यूब | |
| मतदाता अपना नाम मतदाता सुची में खोजने, जोड़ने,हटाने या स्थानांतरण के लिए | https://voters.eci.gov.in/ |
| मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हेतु वेबसाइट | http://ecisveep.nic.in/ |
| निर्वाचन सम्बंधित ऑनलाइन आई.टी. एप्लीकेशन |
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आई.टी. एप्लीकेशन https://eci.gov.in/divisions-of-eci/it-application/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा http://ceochhattisgarh.nic.in/en भारत निर्वाचन आयोग द्वारा https://eci.gov.in/ |
| मतदाता सूची देखें |
नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और निम्न विधि का प्रयोग कर मतदाता सूची देखें सर्वप्रथम अपने जिला और विधानसभा का चयन करें फिर ऊपर दर्शाए अक्षरों को लिखकर मतदान केंद्र की सूची देखें पर क्लिक करें इसके बाद अपने मतदान केंद्र के समक्ष देखें लिंक पर क्लिक कर अपने मतदान केंद्र के मतदाताओं की लिस्ट प्राप्त करें |
उम्मीदवारों का दैनिक व्यय |
|||
| विधान सभा का क्रमांक और नाम | दिनांक | उम्मीदवार का नाम | फाइल |
|---|---|---|---|
| 84 – नारायणपुर | 27-10-2023 | आयतु राम मंडावी – (बहुजन समाज पार्टी) | देखें |
| केदार कश्यप – (भारतीय जनता पार्टी) | देखें | ||
| चंदन कश्यप – (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) | देखें | ||
| नरेंद्र कुमार नाग – (आम आदमी पार्टी) | देखें | ||
| बलिराम कचलाम – (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)) | देखें | ||
| फूलसिंह कचलाम – (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) | देखें | ||
| रामसाय दुग्गा – (फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी) | देखें | ||
| रामूराम उसेंडी – (राष्ट्रीय जनसभा पार्टी) | देखें | ||
| सुखलाल करंगा – (स्वतंत्र) | देखें | ||
| विधान सभा का क्रमांक और नाम | दिनांक | उम्मीदवार का नाम | फाइल |
|---|---|---|---|
| 84 – नारायणपुर | 03-11-2023 | आयतु राम मंडावी – (बहुजन समाज पार्टी) | देखें |
| केदार कश्यप – (भारतीय जनता पार्टी) | देखें | ||
| चंदन कश्यप – (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) | देखें | ||
| नरेंद्र कुमार नाग – (आम आदमी पार्टी) | देखें | ||
| बलिराम कचलाम – (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)) | देखें | ||
| फूलसिंह कचलाम – (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) | देखें | ||
| रामसाय दुग्गा – (फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी) | देखें | ||
| रामूराम उसेंडी – (राष्ट्रीय जनसभा पार्टी) | देखें | ||
| सुखलाल करंगा – (स्वतंत्र) | देखें | ||
| विधान सभा का क्रमांक और नाम | दिनांक | उम्मीदवार का नाम | फाइल |
|---|---|---|---|
| 84 – नारायणपुर | 06-11-2023 | आयतु राम मंडावी – (बहुजन समाज पार्टी) | देखें |
| केदार कश्यप – (भारतीय जनता पार्टी) | देखें | ||
| चंदन कश्यप – (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) | देखें | ||
| नरेंद्र कुमार नाग – (आम आदमी पार्टी) | देखें | ||
| बलिराम कचलाम – (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)) | देखें | ||
| फूलसिंह कचलाम – (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) | देखें | ||
| रामसाय दुग्गा – (फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी) | देखें | ||
| रामूराम उसेंडी – (राष्ट्रीय जनसभा पार्टी) | देखें | ||
| सुखलाल करंगा – (स्वतंत्र) | देखें |
| विधान सभा का क्रमांक और नाम | सार विवरण | उम्मीदवार का नाम | फाइल |
|---|---|---|---|
| 84 – नारायणपुर | 02-01-2024 | आयतु राम मंडावी – (बहुजन समाज पार्टी) | देखें |
| केदार कश्यप – (भारतीय जनता पार्टी) | देखें | ||
| चंदन कश्यप – (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) | देखें | ||
| नरेंद्र कुमार नाग – (आम आदमी पार्टी) | देखें | ||
| बलिराम कचलाम – (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)) | देखें | ||
| फूलसिंह कचलाम – (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) | देखें | ||
| रामसाय दुग्गा – (फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी) | देखें | ||
| रामूराम उसेंडी – (राष्ट्रीय जनसभा पार्टी) | देखें | ||
| सुखलाल करंगा – (स्वतंत्र) | देखें |
| विधान सभा का क्रमांक और नाम | सार विवरण | उम्मीदवार का नाम | फाइल |
|---|---|---|---|
| 84 – नारायणपुर | 03-01-2024 | आयतु राम मंडावी – (बहुजन समाज पार्टी) | देखें |
| केदार कश्यप – (भारतीय जनता पार्टी) | देखें | ||
| चंदन कश्यप – (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) | देखें | ||
| नरेंद्र कुमार नाग – (आम आदमी पार्टी) | देखें | ||
| बलिराम कचलाम – (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)) | देखें | ||
| फूलसिंह कचलाम – (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) | देखें | ||
| रामसाय दुग्गा – (फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी) | देखें | ||
| रामूराम उसेंडी – (राष्ट्रीय जनसभा पार्टी) | देखें | ||
| सुखलाल करंगा – (स्वतंत्र) | देखें |
विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में प्राप्त दावा /आपत्ति की जानकारी
विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में जानकारी
| विधान सभा का क्रमांक और नाम | दिनांक | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11-A | फॉर्म 11-B |
| 84-Narayanpur | 23-12-2025 To 29-12-2025 | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download |
| 30-12-2025 To 05-01-2026 | ||||||
| 06-01-2026 To 12-01-2026 | ||||||
| 13-01-2026 To 19-01-2026 | ||||||
| 20-01-2026 To 22-01-2026 |