शीर्षक | सम्बंधित युआरएल |
---|---|
बूथ लेवल ऑफिसर ई-पत्रिका | भाग -1 भाग 2 |
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधित करने और स्थानांतरित करने के लिए नया संशोधित प्रपत्र | नया संशोधित प्रपत्र |
मतदान केन्द्रों की सूची –विधान सभा क्रमांक-84 | सूची |
जिला निर्वाचन अधिकारी नारायणपुर फेसबुक /ट्विटर एकाउंट | https://www.facebook.com/deo.narayanpur.9 |
मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ फेसबुक /ट्विटर एकाउंट | |
मतदाता अपना नाम मतदाता सुची में खोजने, जोड़ने,हटाने या स्थानांतरण के लिए | http://www.nvsp.in/ |
मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हेतु वेबसाइट | http://ecisveep.nic.in/ |
निर्वाचन सम्बंधित ऑनलाइन आई.टी. एप्लीकेशन |
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आई.टी. एप्लीकेशन https://eci.gov.in/divisions-of-eci/it-application/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा http://ceochhattisgarh.nic.in/en भारत निर्वाचन आयोग द्वारा https://eci.gov.in/ |
मतदाता सूची देखें |
नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और निम्न विधि का प्रयोग कर मतदाता सूची देखें सर्वप्रथम अपने जिला और विधानसभा का चयन करें फिर ऊपर दर्शाए अक्षरों को लिखकर मतदान केंद्र की सूची देखें पर क्लिक करें इसके बाद अपने मतदान केंद्र के समक्ष देखें लिंक पर क्लिक कर अपने मतदान केंद्र के मतदाताओं की लिस्ट प्राप्त करें http://election.cg.nic.in/voterlist/Default.aspx |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं सतत् पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावा/आपत्ति में Addition, Deletion एवं Modification की मासिक जानकारी | ||||
विधानसभा |
दिनांक
|
Added | Deleted | modified |
---|---|---|---|---|
84 – नारायणपुर
|
16-11-2020 TO 28-11-2020 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD |
28-11-2020 TO 05-12-2020 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
05-12-2020 TO 12-12-2020 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
12-12-2020 TO 16-12-2020 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
15-01-2021 TO 31-10-2021 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-11-2021 TO 14-11-2021 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
15-11-2021 TO 21-11-2021 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
22-11-2021 TO 28-11-2021 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-12-2021 TO 31-12-2021 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-01-2022 TO 31-01-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-02-2022 TO 28-02-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-03-2022 TO 31-03-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-04-2022 TO 30-04-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-05-2022 TO 31-05-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-06-2022 TO 30-06-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-07-2022 TO 31-07-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-08-2022 TO 31-08-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-09-2022 TO 30-09-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-10-2022 TO 31-10-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-11-2022 TO 30-11-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-12-2022 TO 31-12-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-01-2023 TO 31-01-2023 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
01-02-2023 TO 28-02-2023 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं सतत् पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावा – आपत्ति की जानकारी |
||||||
विधानसभा | दिनांक | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11 A | फार्म 11 B |
84 – नारायणपुर
|
01-11-2021 TO 14-11-2021 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | — | — |
15-11-2021 TO 21-11-2021 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | — | — | |
22-11-2021 TO 28-11-2021 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | — | — | |
01-12-2021 TO 31-12-2021 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | — | — | |
09-11-2022 TO 15-11-2022 | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | PDF DOWNLOAD | |
16-11-2022 TO 22-11-2022 | PDF DOWNLOAD | |||||
23-11-2022 TO 29-11-2022 | PDF DOWNLOAD |
— |
||||
30-11-2022 TO 08-12-2022 | PDF DOWNLOAD |
— |